Пермь
Ваш город: Пермь
Светодиодная лента
 
      
     
 
       
| Модель | RT-5000 3528 | 
| Тип светодиодов | SMD 3528 | 
| Напряжение питания | 12В, 24В | 
| Потребляемая мощность | 4,8 Вт/м | 
| Плотность расположения светодиодов | 60 шт./м | 
| Кратность резки | 3 светодиода для 12В и 6 светодиодов для 24В | 
| Защита | открытая IP33, герметичная IP65, IP67 | 
| Световой поток | 420-480 Лм/м | 
 
       
| Модель | RT-5000 2x3528 | 
| Тип светодиодов | SMD 3528 | 
| Напряжение питания | 12В, 24В, 36В для открытой, 12В, 24В для герметичной | 
| Потребляемая мощность | 9,6 Вт/м | 
| Плотность расположения светодиодов | 120 шт./м – двойная плотность | 
| Кратность резки | 3 светодиода для 12В, 6 светодиодов для 24В, 10 светодиодов для 36В | 
| Защита | открытая IP33; герметичная IP65, IP67 | 
| Световой поток | 840-960 Лм/м | 
 
       
| Модель | RT-5000 2x2 3528 | 
| Тип светодиодов | SMD 3528 | 
| Напряжение питания | 24В, 36В для открытой, 24В для герметичной | 
| Потребляемая мощность | 19,2 Вт/м | 
| Плотность расположения светодиодов | 240 шт./м – двойная плотность, два ряда | 
| Кратность резки | 6 светодиодов для 24В, 5 светодиодов для 36В | 
| Защита | открытая IP33; герметичная IP65, IP67 | 
| Световой поток | 1680-1920 Лм/м | 
 
       
| Модель | RT-5000 5060 | 
| Тип светодиодов | SMD 5060 | 
| Напряжение питания | 12В | 
| Потребляемая мощность | 7,2 Вт/м | 
| Плотность расположения светодиодов | 30 шт./м | 
| Кратность резки | 3 светодиода | 
| Защита | открытая IP33; герметичная IP65  | 
| Световой поток | 480 - 540 Лм/м | 
 
       
| Модель | RT-5000 2x 5060 | 
| Тип светодиодов | SMD 5060 | 
| Напряжение питания | 12В, 24В, 36В для открытой, 12В, 24В для герметичной | 
| Потребляемая мощность | 14,4 Вт/м | 
| Плотность расположения светодиодов | 60 шт./м – двойная плотность | 
| Кратность резки | 3 светодиода для 12В, 6 светодиодов для 24В, 10 светодиодов для 36В | 
| Защита | открытая IP33; герметичная IP65, IP67 | 
| Световой поток | 1020 - 1080 Лм/м | 

| Модель | RT-5000 2x2 5060 | 
| Тип светодиодов | SMD 5060 | 
| Напряжение питания | 24В, 36В | 
| Потребляемая мощность | 28,8 Вт/м для двойной плотности, 34,4 Вт/м для повышенной | 
| Плотность расположения светодиодов | 120 шт./м – двойная плотность, два ряда; 144 шт./м – повышенная плотность, два ряда | 
| Кратность резки | 3 светодиода для 24В двойной плотности, 6 светодиодов для 24В повышенной плотности, 5 светодиодов для 36В | 
| Защита | открытая IP33 | 
| Световой поток | 2040-2160 Лм/м для двойной плотности, 2590 Лм/м для повышенной плотности | 

| Модель | RT-5000 335 | 
| Тип светодиодов | SMD 335 | 
| Напряжение питания | 12В | 
| Потребляемая мощность | 4,8 Вт/м | 
| Плотность расположения светодиодов | 60 шт./м | 
| Кратность резки | 3 светодиода | 
| Защита | открытая IP33 | 
| Световой поток | 180-240 Лм/м | 
 
       
| Модель | RS-5000 2x 335 | 
| Тип светодиодов | SMD 335 | 
| Напряжение питания | 12В, 24В | 
| Потребляемая мощность | 9,6 Вт/м | 
| Плотность расположения светодиодов | 120 шт./м | 
| Кратность резки | 3 светодиода для 12В и 6 светодиодов для 24В | 
| Защита | открытая IP 33, герметичная IP65 | 
| Световой поток | 360-480 Лм/м | 

| Модель | RT-5000 2x2 5060 | 
| Тип светодиодов | SMD 5060 | 
| Напряжение питания | 24В | 
| Потребляемая мощность | 32 Вт/м | 
| Плотность расположения светодиодов | 144 шт./м – повышенная плотность, два ряда | 
| Кратность резки | 6 светодиодов | 
| Защита | открытая | 
| Световой поток | 1300 Лм/м | 

| Модель | RT-5000 White-MIX 2x SMD 5060 | 
| Тип светодиодов | SMD 5060 | 
| Напряжение питания | 12В | 
| Потребляемая мощность | 14,4 Вт/м | 
| Плотность расположения светодиодов | 60 шт./м – двойная плотность | 
| Кратность резки | 2 светодиода | 
| Защита | открытая | 
| Световой поток | 1020 Лм/м | 

| Модель | RT-5000 White-MIX 2x SMD 3528 | 
| Тип светодиодов | SMD 3528 | 
| Напряжение питания | 12В | 
| Потребляемая мощность | 9,6 Вт/м | 
| Плотность расположения светодиодов | 120 шт./м – двойная плотность | 
| Кратность резки | 6 светодиодов | 
| Защита | открытая | 
| Световой поток |  840 Лм/м | 

| Модель | RT-5000 White-MIX 2x2 SMD 3528 | 
| Тип светодиодов | SMD 3528 | 
| Напряжение питания | 24В | 
| Потребляемая мощность | 19,2 Вт/м | 
| Плотность расположения светодиодов | 240 шт./м – двойная плотность, два ряда | 
| Кратность резки | 6 светодиодов | 
| Защита | открытая | 
| Световой поток | 1680 Лм/м | 

| Модель | RT-5000 White-TRIX 2x | 
| Тип светодиодов | SMD 3528 | 
| Напряжение питания | 24В | 
| Потребляемая мощность | 7,6 Вт/м | 
| Плотность расположения светодиодов | 90 шт./м – двойная плотность | 
| Кратность резки | 5 светодиодов | 
| Защита | открытая IP33 | 
| Световой поток | 630 Лм/м |